NFL & NCAA Standings
NFL Standings -- 2025
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|
| New England Patriots | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Buffalo Bills | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Miami Dolphins | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| New York Jets | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
AFC North
| Team | W | L | T | Pct |
|---|
| Pittsburgh Steelers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Baltimore Ravens | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Cincinnati Bengals | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Cleveland Browns | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
AFC South
| Team | W | L | T | Pct |
|---|
| Jacksonville Jaguars | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Houston Texans | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Indianapolis Colts | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Tennessee Titans | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
AFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|
| Denver Broncos | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Los Angeles Chargers | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Kansas City Chiefs | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Las Vegas Raiders | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
NFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|
| Philadelphia Eagles | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Dallas Cowboys | 7 | 9 | 1 | 0.441 |
| Washington Commanders | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| New York Giants | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
NFC North
| Team | W | L | T | Pct |
|---|
| Chicago Bears | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Green Bay Packers | 9 | 7 | 1 | 0.559 |
| Detroit Lions | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Minnesota Vikings | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
NFC South
| Team | W | L | T | Pct |
|---|
| Atlanta Falcons | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Carolina Panthers | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Tampa Bay Buccaneers | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| New Orleans Saints | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
NFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|
| Seattle Seahawks | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Los Angeles Rams | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| San Francisco 49ers | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Arizona Cardinals | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
NCAA Standings -- 2025
SEC
| Team | W | L | T | Pct |
|---|
| Georgia | 11 | 1 | 0 | 0.917 |
| Ole Miss | 10 | 1 | 0 | 0.909 |
| Texas A&M | 10 | 1 | 0 | 0.909 |
| Oklahoma | 9 | 2 | 0 | 0.818 |
| Vanderbilt | 9 | 2 | 0 | 0.818 |
| Alabama | 9 | 3 | 0 | 0.750 |
| Texas | 9 | 3 | 0 | 0.750 |
| Missouri | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
| Tennessee | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
| LSU | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
| Auburn | 4 | 7 | 0 | 0.364 |
| Kentucky | 4 | 7 | 0 | 0.364 |
| Mississippi State | 4 | 7 | 0 | 0.364 |
| Florida | 3 | 8 | 0 | 0.273 |
| South Carolina | 3 | 8 | 0 | 0.273 |
| Arkansas | 1 | 10 | 0 | 0.091 |
Big Ten
| Team | W | L | T | Pct |
|---|
| Indiana | 12 | 0 | 0 | 1.000 |
| Ohio State | 11 | 1 | 0 | 0.917 |
| Oregon | 10 | 1 | 0 | 0.909 |
| Michigan | 9 | 3 | 0 | 0.750 |
| USC | 9 | 3 | 0 | 0.750 |
| Illinois | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
| Iowa | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
| Washington | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
| Minnesota | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
| Nebraska | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
| Northwestern | 5 | 6 | 0 | 0.455 |
| Penn State | 5 | 6 | 0 | 0.455 |
| Rutgers | 4 | 7 | 0 | 0.364 |
| Wisconsin | 4 | 8 | 0 | 0.333 |
| Maryland | 3 | 8 | 0 | 0.273 |
| Michigan State | 3 | 8 | 0 | 0.273 |
| UCLA | 3 | 9 | 0 | 0.250 |
| Purdue | 1 | 10 | 0 | 0.091 |
Big 12
| Team | W | L | T | Pct |
|---|
| Texas Tech | 11 | 1 | 0 | 0.917 |
| BYU | 10 | 2 | 0 | 0.833 |
| Utah | 9 | 2 | 0 | 0.818 |
| Arizona | 8 | 3 | 0 | 0.727 |
| Houston | 8 | 3 | 0 | 0.727 |
| Arizona State | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
| Iowa State | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
| TCU | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
| Cincinnati | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
| Kansas State | 5 | 6 | 0 | 0.455 |
| Baylor | 4 | 7 | 0 | 0.364 |
| Kansas | 4 | 7 | 0 | 0.364 |
| UCF | 4 | 7 | 0 | 0.364 |
| West Virginia | 3 | 8 | 0 | 0.273 |
| Colorado | 3 | 9 | 0 | 0.250 |
| Oklahoma State | 0 | 11 | 0 | 0.000 |
ACC
| Team | W | L | T | Pct |
|---|
| Miami | 9 | 2 | 0 | 0.818 |
| Virginia | 9 | 3 | 0 | 0.750 |
| Georgia Tech | 8 | 3 | 0 | 0.727 |
| Louisville | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
| Pittsburgh | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
| SMU | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
| Wake Forest | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
| Duke | 7 | 5 | 0 | 0.583 |
| California | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
| Clemson | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
| NC State | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
| Florida State | 4 | 7 | 0 | 0.364 |
| Stanford | 4 | 8 | 0 | 0.333 |
| North Carolina | 3 | 8 | 0 | 0.273 |
| Syracuse | 2 | 9 | 0 | 0.182 |
| Virginia Tech | 2 | 9 | 0 | 0.182 |
| Boston College | 1 | 10 | 0 | 0.091 |
FBS Independents
| Team | W | L | T | Pct |
|---|
| Notre Dame | 10 | 2 | 0 | 0.833 |
| UConn | 8 | 3 | 0 | 0.727 |
American Athletic
| Team | W | L | T | Pct |
|---|
| Tulane | 11 | 2 | 0 | 0.846 |
| North Texas | 10 | 2 | 0 | 0.833 |
| Navy | 9 | 2 | 0 | 0.818 |
| South Florida | 8 | 3 | 0 | 0.727 |
| East Carolina | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
| Memphis | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
| Army | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
| UTSA | 5 | 6 | 0 | 0.455 |
| Rice | 4 | 7 | 0 | 0.364 |
| Temple | 4 | 7 | 0 | 0.364 |
| Florida Atlantic | 3 | 8 | 0 | 0.273 |
| Tulsa | 3 | 8 | 0 | 0.273 |
| UAB | 3 | 8 | 0 | 0.273 |
| Charlotte | 0 | 11 | 0 | 0.000 |
Mountain West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|
| UNLV | 9 | 3 | 0 | 0.750 |
| New Mexico | 8 | 3 | 0 | 0.727 |
| Hawai'i | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
| Air Force | 3 | 8 | 0 | 0.273 |
| Wyoming | 3 | 8 | 0 | 0.273 |
| Nevada | 3 | 9 | 0 | 0.250 |
| Northern Illinois | 2 | 9 | 0 | 0.182 |
| San José State | 2 | 9 | 0 | 0.182 |
| UTEP | 1 | 10 | 0 | 0.091 |
| North Dakota State | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pac-12
| Team | W | L | T | Pct |
|---|
| San Diego State | 8 | 3 | 0 | 0.727 |
| Boise State | 8 | 4 | 0 | 0.667 |
| Fresno State | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
| Texas State | 5 | 6 | 0 | 0.455 |
| Utah State | 5 | 6 | 0 | 0.455 |
| Washington State | 5 | 6 | 0 | 0.455 |
| Colorado State | 1 | 10 | 0 | 0.091 |
| Oregon State | 1 | 10 | 0 | 0.091 |
Sun Belt
| Team | W | L | T | Pct |
|---|
| James Madison | 11 | 1 | 0 | 0.917 |
| Old Dominion | 8 | 3 | 0 | 0.727 |
| Troy | 7 | 5 | 0 | 0.583 |
| Louisiana Tech | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
| Southern Miss | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
| Arkansas State | 5 | 6 | 0 | 0.455 |
| Coastal Carolina | 5 | 6 | 0 | 0.455 |
| Georgia Southern | 5 | 6 | 0 | 0.455 |
| Louisiana | 5 | 6 | 0 | 0.455 |
| App State | 4 | 7 | 0 | 0.364 |
| Marshall | 4 | 7 | 0 | 0.364 |
| South Alabama | 3 | 8 | 0 | 0.273 |
| UL Monroe | 2 | 9 | 0 | 0.182 |
| Georgia State | 0 | 11 | 0 | 0.000 |
Conference USA
| Team | W | L | T | Pct |
|---|
| Kennesaw State | 9 | 3 | 0 | 0.750 |
| Western Kentucky | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
| Jacksonville State | 7 | 5 | 0 | 0.583 |
| Florida International | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
| Missouri State | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
| Delaware | 5 | 6 | 0 | 0.455 |
| Liberty | 3 | 8 | 0 | 0.273 |
| Middle Tennessee | 3 | 8 | 0 | 0.273 |
| New Mexico State | 3 | 8 | 0 | 0.273 |
| Sam Houston | 2 | 10 | 0 | 0.167 |
Mid-American
| Team | W | L | T | Pct |
|---|
| Western Michigan | 8 | 4 | 0 | 0.667 |
| Ohio | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
| Toledo | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
| Central Michigan | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
| Miami (OH) | 6 | 6 | 0 | 0.500 |
| Akron | 4 | 7 | 0 | 0.364 |
| Buffalo | 4 | 7 | 0 | 0.364 |
| Eastern Michigan | 4 | 7 | 0 | 0.364 |
| Kent State | 4 | 7 | 0 | 0.364 |
| Ball State | 3 | 8 | 0 | 0.273 |
| Bowling Green | 3 | 8 | 0 | 0.273 |
| Massachusetts | 0 | 11 | 0 | 0.000 |
| Sacramento State | 0 | 1 | 0 | 0.000 |